| Τροποποιημένο: | 10000 τμχ |
| τιμή: | 0.19USD-0.72USD |
| Τυπική συσκευασία: | 10 τμχ / κουτί blister |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 Εργάσιμες Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Μοντέλο | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| Διάσταση | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| Απώλεια εισαγωγής | <0.5dB, μέση≤0.3dB | |
| Απώλεια επιστροφής | ≥50dB | |
| Τύπος οπτικής ίνας | Μονοτροπική, πολυτροπική | |
| Διάμετρος οπτικής ίνας | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +75°C | |
| Εφαρμογή | Οπτική ίνα στο σπίτι | |
| Πρότυπα | ISO9001 | |
| Τροποποιημένο: | 10000 τμχ |
| τιμή: | 0.19USD-0.72USD |
| Τυπική συσκευασία: | 10 τμχ / κουτί blister |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 Εργάσιμες Ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Μοντέλο | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| Διάσταση | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| Απώλεια εισαγωγής | <0.5dB, μέση≤0.3dB | |
| Απώλεια επιστροφής | ≥50dB | |
| Τύπος οπτικής ίνας | Μονοτροπική, πολυτροπική | |
| Διάμετρος οπτικής ίνας | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +75°C | |
| Εφαρμογή | Οπτική ίνα στο σπίτι | |
| Πρότυπα | ISO9001 | |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές