| Τροποποιημένο: | 100 ΤΕΜ |
| τιμή: | 0.2USD-100USD |
| Τυπική συσκευασία: | 1pc/ box, 200pcs/ carton box |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T ή Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 10.000 τμχ το μήνα |
| Σχήμα | ΣΜ | ΜΜ |
|---|---|---|
| Σύνδεσμος Α: MPO/MTP | ||
| Αριθμός ινών συνδέσμου | 8,12,24,48 πυρήνας | |
| Πολωνικά | PC,APC | ΕΠ |
| Απώλεια εισαγωγής | Πρότυπο ≤0,70dB Μικρή απώλεια ελίτ ≤ 0,35dB |
Πρότυπο ≤0,50dB Μικρή απώλεια ελίτ ≤0,30dB |
| Επιστροφή απώλειας | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 30dB |
| Δυνατότητα (500 ζευγάρια) | ≤ 0,2dB | |
| Δοκιμαστικό μήκος κύματος | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Σύνδεσμος Β: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Πολωνικά | PC,APC | ΕΠ |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
| Επιστροφή απώλειας | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥35dB |
| Δυνατότητα (500 ζευγάρια) | ≤ 0,2dB | |
| Δοκιμαστικό μήκος κύματος | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Τροποποιημένο: | 100 ΤΕΜ |
| τιμή: | 0.2USD-100USD |
| Τυπική συσκευασία: | 1pc/ box, 200pcs/ carton box |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T ή Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 10.000 τμχ το μήνα |
| Σχήμα | ΣΜ | ΜΜ |
|---|---|---|
| Σύνδεσμος Α: MPO/MTP | ||
| Αριθμός ινών συνδέσμου | 8,12,24,48 πυρήνας | |
| Πολωνικά | PC,APC | ΕΠ |
| Απώλεια εισαγωγής | Πρότυπο ≤0,70dB Μικρή απώλεια ελίτ ≤ 0,35dB |
Πρότυπο ≤0,50dB Μικρή απώλεια ελίτ ≤0,30dB |
| Επιστροφή απώλειας | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 30dB |
| Δυνατότητα (500 ζευγάρια) | ≤ 0,2dB | |
| Δοκιμαστικό μήκος κύματος | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Σύνδεσμος Β: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Πολωνικά | PC,APC | ΕΠ |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
| Επιστροφή απώλειας | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥35dB |
| Δυνατότητα (500 ζευγάρια) | ≤ 0,2dB | |
| Δοκιμαστικό μήκος κύματος | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές