| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | 0.18USD-4.29USD |
| Τυπική συσκευασία: | 10 τεμάχια ανά κουτί, 58*33*51 cm, περίπου 5 kg |
| Delivery period: | 7-10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000/μήνα |
Περιγραφή
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsΟ πλήρης σειράς PLC splitter της Inda έχει τα χαρακτηριστικά του μικρού μεγέθους, της υψηλής αξιοπιστίας, του ευρέος εύρους κύματος λειτουργίας και της καλής συνέπειας καναλιών.
Ειδικότητα
• Μικρή απώλεια εισαγωγής και υψηλή απώλεια επιστροφής
• Σύστημα αυτόματης ανίχνευσης PDL (διατίθεται εξαιρετικά χαμηλή PDL)
• Υψηλή αξιοπιστία και σταθερότητα
• Κωνέτα μέχρι βαθμού Β
• 100% 3D δοκιμασμένο από Daisi και Sumix
• Δοκιμή κύκλου υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
• 100% δοκιμή πριν από την παράδοση
• Η λύση καλωδίωσης FTTH θα μπορούσε να είναι σχεδιασμός
![]()
λεπτομέρειες για το προϊόν
![]()
![]()
![]()
1*3 Προδιαγραφές διαχωριστή PLC
| Ποσοστό διαίρεσης (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| Διάταξη λειτουργίας | 1260-1650 | ||||
| Τύπος ινών | G657A ή προσαρμοσμένο | ||||
| ILmax ((dB) | κανάλι 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| κανάλι 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| ΙΙ μονάδες (dB) | Κανάλι 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 55 | ||||
| Οδηγικότητα (dB) | ≥ 55 | ||||
| PDL (μέγιστο) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Ομοιομορφία (μέγιστο) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Απώλεια ανάλογα με το μήκος κύματος (dB) | ≤0.3 | ||||
| TDL (μέγιστο) | 0.5 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~+85 | ||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40 ~+85 | ||||
| Μέγεθος (mm) / LXWXH | Καθαρές ίνες | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900 μm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Κουτί ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
πακέτο
10 κομμάτια ανά δέμα, ένα κουτί μπορεί να χωρέσει 1000 κομμάτια, περίπου 100 δέματα
| Τροποποιημένο: | 1000 |
| τιμή: | 0.18USD-4.29USD |
| Τυπική συσκευασία: | 10 τεμάχια ανά κουτί, 58*33*51 cm, περίπου 5 kg |
| Delivery period: | 7-10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000/μήνα |
Περιγραφή
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsΟ πλήρης σειράς PLC splitter της Inda έχει τα χαρακτηριστικά του μικρού μεγέθους, της υψηλής αξιοπιστίας, του ευρέος εύρους κύματος λειτουργίας και της καλής συνέπειας καναλιών.
Ειδικότητα
• Μικρή απώλεια εισαγωγής και υψηλή απώλεια επιστροφής
• Σύστημα αυτόματης ανίχνευσης PDL (διατίθεται εξαιρετικά χαμηλή PDL)
• Υψηλή αξιοπιστία και σταθερότητα
• Κωνέτα μέχρι βαθμού Β
• 100% 3D δοκιμασμένο από Daisi και Sumix
• Δοκιμή κύκλου υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
• 100% δοκιμή πριν από την παράδοση
• Η λύση καλωδίωσης FTTH θα μπορούσε να είναι σχεδιασμός
![]()
λεπτομέρειες για το προϊόν
![]()
![]()
![]()
1*3 Προδιαγραφές διαχωριστή PLC
| Ποσοστό διαίρεσης (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| Διάταξη λειτουργίας | 1260-1650 | ||||
| Τύπος ινών | G657A ή προσαρμοσμένο | ||||
| ILmax ((dB) | κανάλι 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| κανάλι 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| ΙΙ μονάδες (dB) | Κανάλι 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Απώλεια απόδοσης (dB) | ≥ 55 | ||||
| Οδηγικότητα (dB) | ≥ 55 | ||||
| PDL (μέγιστο) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Ομοιομορφία (μέγιστο) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Απώλεια ανάλογα με το μήκος κύματος (dB) | ≤0.3 | ||||
| TDL (μέγιστο) | 0.5 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 ~+85 | ||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -40 ~+85 | ||||
| Μέγεθος (mm) / LXWXH | Καθαρές ίνες | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900 μm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Κουτί ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
πακέτο
10 κομμάτια ανά δέμα, ένα κουτί μπορεί να χωρέσει 1000 κομμάτια, περίπου 100 δέματα
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές